BC4-8005/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 61600 kN |
estática | C0 | 183000 kN |
Designação | ||
BC4-8005/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1400 mm | |
D | 1900 mm | |
B | 1360 mm | |
Ca | 1360 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 10400 kN | |
Massa | ||
11300 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 61600 kN |
estática | C0 | 183000 kN |
Designação | ||
BC4-8005/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1400 mm | |
D | 1900 mm | |
B | 1360 mm | |
Ca | 1360 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 10400 kN | |
Massa | ||
11300 kg |